小児矯正 | ||
---|---|---|
Ⅰ期矯正 | ||
マイオブレース矯正(6~8歳の場合) | 470,000円 | |
マイオブレース矯正(9~11歳の場合) | 520,000円 | |
BWS(必要な場合) | 55,000円 | |
トレーニング料 | 5,500円/1回 | |
拡大装置(必要の場合、育成矯正治療併⽤) | 55,000円/毎回 | |
Ⅱ期矯正へ移行 | メタルブラケット矯正 | ①330,000円 ②280,000円 |
クリアブラケット矯正 | ①380,000円 ②330,000円 |
|
マウスピース矯正(sure smile) | ①430,000円 ②380,000円 |
|
インビザライン ファースト | 770,000円 | |
調整 | 5,500円/1回 |
※費用は全て税込表記です。
※マイオブレース矯正の情報提供にご協力いただける場合は、表示金額よりマイナス50,000円させて頂きます。
詳しくはご相談ください。
Fee
お支払方法
現金または各種クレジットカード、
デンタルローンがご利用いただけます。

現金

クレジット
カード

デンタル
ローン